Pleno al 15
Combinación ganadora
Pleno al 15
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 1 | 212.299,68 |
2ª (13 Aciertos) | 34 | 2.926,93 |
3ª (12 Aciertos) | 537 | 185,32 |
5ª (11 Aciertos) | 4827 | 20,62 |
5ª (10 Aciertos) | 30503 | 3,91 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 4 | 134.548,53 |
2ª (13 Aciertos) | 31 | 8.138,02 |
3ª (12 Aciertos) | 389 | 648,53 |
5ª (11 Aciertos) | 4463 | 56,53 |
5ª (10 Aciertos) | 30785 | 9,83 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 1 | 200.244,77 |
1ª (14 Aciertos) | 14 | 30.513,49 |
2ª (13 Aciertos) | 275 | 728,16 |
3ª (12 Aciertos) | 3660 | 54,71 |
5ª (11 Aciertos) | 30768 | 6,51 |
5ª (10 Aciertos) | 143371 | 1,68 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 1 | 369.049,92 |
2ª (13 Aciertos) | 60 | 2.883,20 |
3ª (12 Aciertos) | 950 | 182,10 |
5ª (11 Aciertos) | 9656 | 17,92 |
5ª (10 Aciertos) | 56889 | 3,65 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 103 | 1.235,69 |
3ª (12 Aciertos) | 1803 | 70,59 |
5ª (11 Aciertos) | 15108 | 8,42 |
5ª (10 Aciertos) | 72025 | 2,12 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 1 | 1.677.247,92 |
1ª (14 Aciertos) | 3 | 211.912,56 |
2ª (13 Aciertos) | 71 | 4.197,21 |
3ª (12 Aciertos) | 970 | 307,22 |
5ª (11 Aciertos) | 7954 | 37,47 |
5ª (10 Aciertos) | 44645 | 8,01 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 3 | 186.930,60 |
2ª (13 Aciertos) | 118 | 2.227,72 |
3ª (12 Aciertos) | 1769 | 148,60 |
5ª (11 Aciertos) | 14217 | 18,49 |
5ª (10 Aciertos) | 72723 | 4,34 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 3 | 56.378,16 |
2ª (13 Aciertos) | 152 | 521,59 |
3ª (12 Aciertos) | 2638 | 30,05 |
5ª (11 Aciertos) | 22022 | 3,60 |
5ª (10 Aciertos) | 88897 | 0,00 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 37 | 7.077,29 |
3ª (12 Aciertos) | 569 | 460,21 |
5ª (11 Aciertos) | 5240 | 49,97 |
5ª (10 Aciertos) | 31232 | 10,06 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 2 | 43.709,43 |
1ª (14 Aciertos) | 7 | 26.641,94 |
2ª (13 Aciertos) | 134 | 652,38 |
3ª (12 Aciertos) | 1605 | 54,47 |
5ª (11 Aciertos) | 11596 | 7,54 |
5ª (10 Aciertos) | 48644 | 2,16 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 1 | 1.011.876,67 |
1ª (14 Aciertos) | 2 | 298.111,38 |
2ª (13 Aciertos) | 51 | 5.479,99 |
3ª (12 Aciertos) | 1084 | 257,82 |
5ª (11 Aciertos) | 12559 | 22,25 |
5ª (10 Aciertos) | 79351 | 4,23 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 5 | 20.243,41 |
1ª (14 Aciertos) | 796 | 271,27 |
2ª (13 Aciertos) | 27623 | 3,66 |
3ª (12 Aciertos) | 119846 | 1,69 |
5ª (11 Aciertos) | 261294 | 0,00 |
5ª (10 Aciertos) | 353887 | 0,00 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 2 | 246.745,50 |
2ª (13 Aciertos) | 68 | 3.401,82 |
3ª (12 Aciertos) | 1136 | 203,63 |
5ª (11 Aciertos) | 8980 | 25,76 |
5ª (10 Aciertos) | 47156 | 5,89 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 10 | 386.955,48 |
1ª (14 Aciertos) | 85 | 5.905,29 |
2ª (13 Aciertos) | 1738 | 135,38 |
3ª (12 Aciertos) | 15979 | 14,72 |
5ª (11 Aciertos) | 84667 | 2,78 |
5ª (10 Aciertos) | 284203 | 0,00 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 20 | 34.274,77 |
2ª (13 Aciertos) | 592 | 542,78 |
3ª (12 Aciertos) | 8083 | 39,75 |
5ª (11 Aciertos) | 58848 | 5,46 |
5ª (10 Aciertos) | 246896 | 1,56 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 12 | 17.674,88 |
2ª (13 Aciertos) | 819 | 121,39 |
3ª (12 Aciertos) | 10246 | 9,70 |
5ª (11 Aciertos) | 60189 | 1,65 |
5ª (10 Aciertos) | 210320 | 0,00 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 8 | 70.635,92 |
2ª (13 Aciertos) | 185 | 1.431,81 |
3ª (12 Aciertos) | 2705 | 97,92 |
5ª (11 Aciertos) | 22482 | 11,78 |
5ª (10 Aciertos) | 113307 | 2,81 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 28 | 3.944,87 |
1ª (14 Aciertos) | 1380 | 170,75 |
2ª (13 Aciertos) | 16279 | 6,79 |
3ª (12 Aciertos) | 79483 | 2,78 |
5ª (11 Aciertos) | 215868 | 0,00 |
5ª (10 Aciertos) | 370739 | 0,00 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 6 | 34.501,52 |
3ª (12 Aciertos) | 92 | 2.250,10 |
5ª (11 Aciertos) | 1066 | 194,19 |
5ª (10 Aciertos) | 8361 | 29,71 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 16 | 5.606,60 |
3ª (12 Aciertos) | 200 | 448,53 |
5ª (11 Aciertos) | 2216 | 40,48 |
5ª (10 Aciertos) | 14952 | 7,20 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 4 | 64.710,06 |
3ª (12 Aciertos) | 100 | 2.588,40 |
5ª (11 Aciertos) | 1010 | 256,28 |
5ª (10 Aciertos) | 7219 | 43,03 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 11 | 32.046,27 |
2ª (13 Aciertos) | 143 | 1.155,51 |
3ª (12 Aciertos) | 1703 | 97,03 |
5ª (11 Aciertos) | 12320 | 13,41 |
5ª (10 Aciertos) | 61019 | 3,25 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 5 | 44.005,94 |
3ª (12 Aciertos) | 114 | 1.930,09 |
5ª (11 Aciertos) | 1361 | 161,67 |
5ª (10 Aciertos) | 9405 | 28,07 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 5 | 20.432,16 |
3ª (12 Aciertos) | 187 | 546,31 |
5ª (11 Aciertos) | 1697 | 60,20 |
5ª (10 Aciertos) | 10604 | 11,56 |