HAY LOTERIA NAVIDAD 2022
Pleno al 15
Combinación ganadora
Pleno al 15
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 5 | 54.824,88 |
3ª (12 Aciertos) | 53 | 5.172,16 |
4ª (11 Aciertos) | 412 | 665,35 |
5ª (10 Aciertos) | 3126 | 105,23 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 3 | 161.128,32 |
2ª (13 Aciertos) | 180 | 1.258,82 |
3ª (12 Aciertos) | 2591 | 87,45 |
4ª (11 Aciertos) | 19972 | 11,35 |
5ª (10 Aciertos) | 93166 | 2,92 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 13 | 267.838,97 |
1ª (14 Aciertos) | 783 | 928,40 |
2ª (13 Aciertos) | 14130 | 24,12 |
3ª (12 Aciertos) | 94581 | 3,60 |
4ª (11 Aciertos) | 331677 | 1,03 |
5ª (10 Aciertos) | 736014 | 0,00 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 1 | 437.042,52 |
2ª (13 Aciertos) | 39 | 5.252,91 |
3ª (12 Aciertos) | 560 | 365,83 |
4ª (11 Aciertos) | 5276 | 38,83 |
5ª (10 Aciertos) | 31216 | 7,88 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 1 | 1.288.505,09 |
1ª (14 Aciertos) | 12 | 42.190,69 |
2ª (13 Aciertos) | 361 | 657,40 |
3ª (12 Aciertos) | 4970 | 47,75 |
4ª (11 Aciertos) | 33871 | 7,01 |
5ª (10 Aciertos) | 138926 | 2,05 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 1 | 333.462,96 |
2ª (13 Aciertos) | 48 | 3.256,47 |
3ª (12 Aciertos) | 789 | 198,11 |
4ª (11 Aciertos) | 8683 | 18,00 |
5ª (10 Aciertos) | 51260 | 3,66 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 19 | 4.348,75 |
3ª (12 Aciertos) | 340 | 243,02 |
4ª (11 Aciertos) | 3172 | 26,05 |
5ª (10 Aciertos) | 20002 | 4,96 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 39 | 2.417,65 |
3ª (12 Aciertos) | 638 | 147,79 |
4ª (11 Aciertos) | 5166 | 18,25 |
5ª (10 Aciertos) | 27182 | 4,16 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 1 | 73.899,11 |
3ª (12 Aciertos) | 16 | 4.618,69 |
4ª (11 Aciertos) | 215 | 343,72 |
5ª (10 Aciertos) | 1660 | 53,42 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 1 | 33.371,04 |
3ª (12 Aciertos) | 15 | 2.224,74 |
4ª (11 Aciertos) | 172 | 194,02 |
5ª (10 Aciertos) | 1181 | 33,91 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 13 | 29.602,65 |
1ª (14 Aciertos) | 73 | 2.654,22 |
2ª (13 Aciertos) | 1343 | 67,63 |
3ª (12 Aciertos) | 12540 | 7,24 |
4ª (11 Aciertos) | 61992 | 1,47 |
5ª (10 Aciertos) | 179664 | 0,00 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 18 | 4.421,47 |
3ª (12 Aciertos) | 291 | 273,49 |
4ª (11 Aciertos) | 2384 | 33,38 |
5ª (10 Aciertos) | 14968 | 6,38 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 19 | 4.938,58 |
3ª (12 Aciertos) | 444 | 211,34 |
4ª (11 Aciertos) | 4499 | 20,86 |
5ª (10 Aciertos) | 27727 | 4,06 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 8 | 6.509,69 |
3ª (12 Aciertos) | 217 | 239,99 |
4ª (11 Aciertos) | 2897 | 17,98 |
5ª (10 Aciertos) | 19890 | 3,14 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 1 | 2.563.437,74 |
1ª (14 Aciertos) | 1 | 306.357,00 |
2ª (13 Aciertos) | 68 | 2.111,84 |
3ª (12 Aciertos) | 878 | 163,56 |
4ª (11 Aciertos) | 7473 | 19,22 |
5ª (10 Aciertos) | 38091 | 4,52 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 36 | 4.226,31 |
3ª (12 Aciertos) | 902 | 168,68 |
4ª (11 Aciertos) | 6509 | 23,37 |
5ª (10 Aciertos) | 38429 | 4,75 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 8 | 32.070,69 |
2ª (13 Aciertos) | 141 | 852,94 |
3ª (12 Aciertos) | 1230 | 97,78 |
4ª (11 Aciertos) | 8100 | 14,85 |
5ª (10 Aciertos) | 39431 | 3,66 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 13 | 20.027,56 |
3ª (12 Aciertos) | 188 | 1.384,88 |
4ª (11 Aciertos) | 1771 | 147,01 |
5ª (10 Aciertos) | 11758 | 26,57 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 81 | 923,48 |
1ª (14 Aciertos) | 351 | 454,64 |
2ª (13 Aciertos) | 6490 | 11,53 |
3ª (12 Aciertos) | 40048 | 3,74 |
4ª (11 Aciertos) | 125768 | 0,00 |
5ª (10 Aciertos) | 244302 | 0,00 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 2 | 124.195,31 |
3ª (12 Aciertos) | 47 | 5.284,91 |
4ª (11 Aciertos) | 610 | 407,20 |
5ª (10 Aciertos) | 5295 | 56,29 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 11 | 17.372,43 |
2ª (13 Aciertos) | 290 | 308,88 |
3ª (12 Aciertos) | 3413 | 26,25 |
4ª (11 Aciertos) | 23389 | 3,83 |
5ª (10 Aciertos) | 95889 | 0,00 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 2 | 249.973,62 |
2ª (13 Aciertos) | 146 | 1.605,14 |
3ª (12 Aciertos) | 1947 | 120,36 |
4ª (11 Aciertos) | 16925 | 13,85 |
5ª (10 Aciertos) | 86002 | 3,27 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 1 | 244.640,04 |
2ª (13 Aciertos) | 95 | 1.207,11 |
3ª (12 Aciertos) | 1272 | 90,15 |
4ª (11 Aciertos) | 9834 | 11,66 |
5ª (10 Aciertos) | 44102 | 3,12 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 6 | 339.263,43 |
1ª (14 Aciertos) | 18 | 31.051,49 |
2ª (13 Aciertos) | 498 | 526,10 |
3ª (12 Aciertos) | 6254 | 41,89 |
4ª (11 Aciertos) | 41574 | 6,30 |
5ª (10 Aciertos) | 163074 | 1,93 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 10 | 8.870,41 |
3ª (12 Aciertos) | 185 | 479,48 |
4ª (11 Aciertos) | 1668 | 53,18 |
5ª (10 Aciertos) | 9352 | 11,38 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 45 | 5.742,30 |
3ª (12 Aciertos) | 809 | 319,41 |
4ª (11 Aciertos) | 7107 | 36,36 |
5ª (10 Aciertos) | 38221 | 8,11 |